| Doprava po Brně - ceník | |||
|---|---|---|---|
| REGULAR | EXPRES | ||
| Bohunice | 45/60* Kč | 70 Kč | |
| Bosonohy | 45/70* Kč | 70 Kč | |
| Brněnské Ivanovice | 45/70* Kč | 70 Kč | |
| Brno-město | 35/45* Kč | 70 Kč | |
| Bystrc | 45 Kč | 70 Kč | |
| Černá Pole | 35/45* Kč | 70 Kč | |
| Černovice | 45 Kč | 70 Kč | |
| Chrlice | 45/70* Kč | 70 Kč | |
| Dolní Heršpice | 45/70* Kč | 70 Kč | |
| Dvorska | 45 Kč | 70 Kč | |
| Holásky | 45/70* Kč | 70 Kč | |
| Horní Heršpice | 45 Kč | 70 Kč | |
| Husovice | 45 Kč | 70 Kč | |
| Ivanovice | 45/70* Kč | 70 Kč | |
| Jehnice | 45/70* Kč | 70 Kč | |
| Jundrov | 35/45* Kč | 70 Kč | |
| Kníničky | 45 Kč | 70 Kč | |
| Kohoutovice | 35/45* Kč | 70 Kč | |
| Komárov | 35/45* Kč | 70 Kč | |
| Komín | 35/45* Kč | 70 Kč | |
| Královo Pole | 35/45* Kč | 70 Kč | |
| Lesná | 35/45* Kč | 70 Kč | |
| Líšeň | 45/70* Kč | 70 Kč | |
| Maloměřice | 45 Kč | 70 Kč | |
| Medlánky | 45 Kč | 70 Kč | |
| Mokrá Hora | 45/70* Kč | 70 Kč | |
| Nový Lískovec | 45 Kč | 70 Kč | |
| Obřany | 45 Kč | 70 Kč | |
| Ořešín | 45/70* Kč | 70 Kč | |
| Pisárky | 35/45* Kč | 70 Kč | |
| Ponava | 35 Kč | 60 Kč | |
| Přízřenice | 60/70* Kč | 70 Kč | |
| Řečkovice | 35/45* Kč | 70 Kč | |
| Sadová | 35/45* Kč | 70 Kč | |
| Slatina | 60/70* Kč | 70 Kč | |
| Soběšice | 60/70* Kč | 70 Kč | |
| Staré Brno | 35/45* Kč | 60/70* Kč | |
| Starý Lískovec | 45 Kč | 70 Kč | |
| Stránice | 35/45* Kč | 70 Kč | |
| Štýřice | 35/45* Kč | 70 Kč | |
| Trnitá | 35/45* Kč | 70 Kč | |
| Tuřany | 60/70* Kč | 70 Kč | |
| Útěchov | 60/70* Kč | 70 Kč | |
| Veveří | 25/35* Kč | 45 Kč | |
| Žabovřesky | 35 Kč | 45 Kč | |
| Zábrdovice | 45 Kč | 70 Kč | |
| Žebětín | 60/70* Kč | 70 Kč | |
| Židenice | 50/60* Kč | 70 Kč | |
Do těchto lokalit nezavážíme:
